Terem | Állófogadás | Kerekasztalos | Iskolapados | U-alak | Széksoros |
---|---|---|---|---|---|
Zichy terem | 40 fő | 40 fő | 20 fő | 20 fő | 30 fő |
Hild terem | 30 fő | 30 fő | 15 fő | 15 fő | 20 fő |
Abigél terem | 40 fő | 40 fő | 15 fő | 15 fő | 20 fő |
Dunaiszky terem | 30 fő | 30 fő | 15 fő | 15 fő | 20 fő |
Quittner tárgyaló | - | - | - | - | - |
Zichy terem | |
---|---|
Állófogadás | 40 fő |
Kerekasztalos | 40 fő |
Iskolapados | 20 fő |
U-alak | 20 fő |
Széksoros | 30 fő |
Hild terem | |
---|---|
Állófogadás | 30 fő |
Kerekasztalos | 30 fő |
Iskolapados | 15 fő |
U-alak | 15 fő |
Széksoros | 20 fő |
Abigél terem | |
---|---|
Állófogadás | 40 fő |
Kerekasztalos | 40 fő |
Iskolapados | 15 fő |
U-alak | 15 fő |
Széksoros | 20 fő |
Dunaiszky terem | |
---|---|
Állófogadás | 30 fő |
Kerekasztalos | 30 fő |
Iskolapados | 15 fő |
U-alak | 15 fő |
Széksoros | 20 fő |
Quittner tárgyaló | |
---|---|
Állófogadás | - |
Kerekasztalos | - |
Iskolapados | - |
U-alak | - |
Széksoros | - |
Időtartam | Létszám | Konferencia csomag 1 | Konferencia csomag 2 |
---|---|---|---|
* | terembérlés bútorozva + 1 × kávé-tea-víz bekészítés |
terembérlés bútorozva + 1 × kávé-tea-víz bekészítés + 1 × édes-sós aprósütemények |
|
Hétköznap | 20 fő | 84 000 Ft | 98 000 Ft |
40 fő | 148 000 Ft | 175 000 Ft | |
60 fő | 212 000 Ft | 255 000 Ft | |
80 fő | 286 000 Ft | 340 000 Ft | |
Hétvége délelőtt | 20 fő | 104 000 Ft | 118 000 Ft |
40 fő | 168 000 Ft | 195 000 Ft | |
60 fő | 232 000 Ft | 275 000 Ft | |
80 fő | 306 000 Ft | 360 000 Ft | |
Hétvége egész nap | 20 fő | 124 000 Ft | 138 000 Ft |
40 fő | 188 000 Ft | 215 000 Ft | |
60 fő | 252 000 Ft | 295 000 Ft | |
80 fő | 326 000 Ft | 380 000 Ft |
Hétköznap | |
---|---|
Konferencia csomag 1 | |
terembérlés bútorozva + 1 × kávé-tea-víz bekészítés |
|
20 fő | 84 000 Ft |
40 fő | 148 000 Ft |
60 fő | 212 000 Ft |
80 fő | 286 000 Ft |
Konferencia csomag 2 | |
---|---|
terembérlés bútorozva + 1 × kávé-tea-víz bekészítés + 1 × édes-sós aprósütemények |
|
20 fő | 98 000 Ft |
40 fő | 175 000 Ft |
60 fő | 255 000 Ft |
80 fő | 340 000 Ft |
Hétvége délelőtt | |
---|---|
Konferencia csomag 1 | |
terembérlés bútorozva + 1 × kávé-tea-víz bekészítés |
|
20 fő | 104 000 Ft |
40 fő | 168 000 Ft |
60 fő | 232 000 Ft |
80 fő | 306 000 Ft |
Konferencia csomag 2 | |
---|---|
terembérlés bútorozva + 1 × kávé-tea-víz bekészítés + 1 × édes-sós aprósütemények |
|
20 fő | 118 000 Ft |
40 fő | 195 000 Ft |
60 fő | 275 000 Ft |
80 fő | 360 000 Ft |
Hétvége egész nap | |
---|---|
Konferencia csomag 1 | |
terembérlés bútorozva + 1 × kávé-tea-víz bekészítés |
|
20 fő | 124 000 Ft |
40 fő | 188 000 Ft |
60 fő | 252 000 Ft |
80 fő | 326 000 Ft |
Konferencia csomag 2 | |
---|---|
terembérlés bútorozva + 1 × kávé-tea-víz bekészítés + 1 × édes-sós aprósütemények |
|
20 fő | 138 000 Ft |
40 fő | 215 000 Ft |
60 fő | 295 000 Ft |
80 fő | 380 000 Ft |
Az Abigél rendezvényszalon Budapest belvárosában található az Október 6. utca és az Arany János utca sarkán. Minden irányból könnyen megközelíthető,
Közeli parkolási lehetőség: